Trucks and SUVs
| Image | Title | Mileage | Year | Price |
|---|---|---|---|---|
| Dodge Caravan Grand Sport | 160,000 km | 2001 | 4,900 $ | |
| Chevrolet Uplander Passenger | 109,000 km | 2005 | 7,995 $ | |
| Ford Ranger Sport | 100,000 km | 2007 | 9,900 $ | |
| Dodge Dakota Crew Cab | 163,000 km | 2002 | 7,999 $ | |
| Ford F150 SuperCrew Cab | 82,000 km | 2007 | 16,900 $ | |
| Ford F150 Regular Cab | 170,000 km | 2001 | 4,999 $ | |
| Honda Odyssey | 138,000 km | 2003 | 10,900 $ | |
| Chevrolet Avalanche | 146,000 km | 2002 | 11,900 $ | |
| Ford Windstar | 152,000 km | 2003 | 4,900 $ | |
| Mazda B4000 | 154,000 km | 2002 | 7,995 $ | |
| Dodge Caravan Grand Cargo | 182,000 km | 2002 | 4,900 $ | |
| KIA Sedona | 169,000 km | 2005 | 6,900 $ | |
| Jeep Grand Cherokee LTD | 192,000 km | 2000 | 6,999 $ | |
| Jeep Liberty | 158,000 km | 2004 | 8,999 $ | |
| Dodge Caravan Grand Passenger | 113,000 km | 2006 | 8,999 $ | |
| Honda CR-V | 224,000 km | 1997 | 5,995 $ | |
| Jeep Grand Cherokee | 159,000 km | 2002 | 7,995 $ | |
| Nissan Quest | 158,000 km | 1997 | 4,900 $ | |
| Jeep Liberty | 126,000 km | 2003 | 8,995 $ | |
| Toyota 4Runner | 174,000 km | 1999 | 8,995 $ | |
| Ford Explorer | 179,000 km | 1999 | 5,995 $ |

